| 1 | filme
|
|---|
| 2 | academia
|
|---|
| 3 | festa
|
|---|
| 4 |
|
|---|
| 5 |
|
|---|
| 6 |
|
|---|
| 7 | Bom dia
|
|---|
| 8 |
|
|---|
| 9 | Primeiro gostaria de dizer que é uma honra poder teclar com uma pessoa que passou pela construção do movimento de SL no Brasil e no mundo (tendo em vista que o Brasil é o pais que mais adota SL).
|
|---|
| 10 | A única coisa triste nisso tudo é a falta de um documentário que pudesse contar esta história que ainda não acabou mas que tudo indica terá um final feliz.
|
|---|
| 11 | Para isso eu preciso de sua ajuda, em depoimento, para construção de um documentário de como tudo aconteceu.
|
|---|
| 12 | Eu fiz um esquema para que as pessoas pudessem responder mas como ainda está no começo podemos alterar e melhorar a cada dia pois concerteza durante as entrevistas iremos alterar muita coisa.
|
|---|
| 13 | Sendo este um trabalho voluntário também de nossa parte, gostaríamos de gravar 90% do documentário no FISL 10 por isso venho a perguntar. Você vai para o FISL 10? Será nos dias 24 a 27 de junho em Porto Alegre.
|
|---|
| 14 | Se a primeira resposta for positiva você poderia ajudar a dar uma enrevista de 5 minutos durante o evento?
|
|---|
| 15 | Se o senhor não puder ir para o FISL ainda podemos tentar gravar localmente, você poderia nos ajudar mesmo assim?
|
|---|
| 16 | A previsão é que todo o documentário seja gravado em junho e que em setembro já tenhamos algum fruto deste trabalho.
|
|---|
| 17 | Abaixo tem o roteiro das perguntas que iremos fazer. Mas caso tenha contribuições elas seram bem vinda no dia ou antes da gravação.
|
|---|
| 18 | A comunidade de Software Livre e a do BrOffice.org agradecem em peso.
|
|---|
| 19 |
|
|---|
| 20 | Marcus de Vasconcelos Diogo da Silva
|
|---|
| 21 | ONG BrOffice.org
|
|---|
| 22 | ONG Janus
|
|---|
| 23 | Professor SENAI - CETAFR
|
|---|
| 24 | Editor da Wikipedia
|
|---|
| 25 | Consultor de SL
|
|---|
| 26 |
|
|---|
| 27 |
|
|---|
| 28 | ==========
|
|---|
| 29 |
|
|---|
| 30 | Página da construção colaborativa do roteiro do Documentário:
|
|---|
| 31 |
|
|---|
| 32 | https://wiki.broffice.org/wiki/Filme
|
|---|
| 33 |
|
|---|
| 34 | O que é o aplicativo BrOffice.org?
|
|---|
| 35 |
|
|---|
| 36 | 1. Professor Pedro Rezende
|
|---|
| 37 |
|
|---|
| 38 | Como surgiu o BrOffice.org no Brasil e porque?
|
|---|
| 39 |
|
|---|
| 40 | 1. Claudio
|
|---|
| 41 | 2. Julio Neves
|
|---|
| 42 | 3. Gustavo Pacheco
|
|---|
| 43 | 4. Salomon
|
|---|
| 44 | 5. Sandra
|
|---|
| 45 |
|
|---|
| 46 | Quais foram as principais dificuldades iniciais e como puderam ser contornadas?
|
|---|
| 47 |
|
|---|
| 48 | 1. Claudio
|
|---|
| 49 | 2. Faw
|
|---|
| 50 | 3. Olivier
|
|---|
| 51 |
|
|---|
| 52 | Como foi a adoção pelo BrOffice.org nas empresas e pelas distribuições Linux?
|
|---|
| 53 |
|
|---|
| 54 | 1. Olga
|
|---|
| 55 | 2. Gustavo Mazzariol
|
|---|
| 56 | 3. Julio Neves
|
|---|
| 57 | 4. Sergio Amadeu
|
|---|
| 58 | 5. Faw
|
|---|
| 59 | 6. Alguém de outras distribuições
|
|---|
| 60 | 7. Precisamos de mais pessoas para mais anos marcando um eventos cronológicos (90, 95, 2000, 2005, 2008)
|
|---|
| 61 |
|
|---|
| 62 | O BrOffice.org respeita as liberdades do Software Livre?
|
|---|
| 63 |
|
|---|
| 64 | 1. Alexandre Oliva
|
|---|
| 65 | 2. Claudio Filho
|
|---|
| 66 |
|
|---|
| 67 | Como é realizado o desenvolvimento do BrOffice.org no Brasil e no mundo?
|
|---|
| 68 |
|
|---|
| 69 | 1. Salomon
|
|---|
| 70 | 2. Olivier
|
|---|
| 71 |
|
|---|
| 72 | Porque usar o BrOffice.org?
|
|---|
| 73 |
|
|---|
| 74 | 1. Julian Fagotti
|
|---|
| 75 | 2. Julio Neves
|
|---|
| 76 | 3. Alguém da Dataprev
|
|---|
| 77 | 4. BB
|
|---|
| 78 | 5. Caixa Economica
|
|---|
| 79 | 6. Exercito
|
|---|
| 80 |
|
|---|
| 81 | Algumas empresas dizem que é mais caro o uso do BrOffice.org? Algum fundamento?
|
|---|
| 82 |
|
|---|
| 83 | 1. Julian Fagotti
|
|---|
| 84 | 2. Julio Neves
|
|---|
| 85 | 3. Alguém da Dataprev
|
|---|
| 86 | 4. BB
|
|---|
| 87 | 5. Caixa Economica
|
|---|
| 88 | 6. Exercito
|
|---|
| 89 |
|
|---|
| 90 | Quantos computadores usam o BrOffice.org e quanto já foi economizado aproximadamente?
|
|---|
| 91 |
|
|---|
| 92 | 1. Julian Fagotti
|
|---|
| 93 | 2. Julio Neves
|
|---|
| 94 | 3. Alguém da Dataprev
|
|---|
| 95 | 4. BB
|
|---|
| 96 | 5. Caixa Economica
|
|---|
| 97 | 6. Exercito
|
|---|
| 98 |
|
|---|
| 99 | Qual a perspectiva do uso de SL?
|
|---|
| 100 |
|
|---|
| 101 | 1. Julian Fagotti
|
|---|
| 102 | 2. Julio Neves
|
|---|
| 103 | 3. Alguém da Dataprev
|
|---|
| 104 | 4. BB
|
|---|
| 105 | 5. Caixa Economica
|
|---|
| 106 | 6. Exercito
|
|---|
| 107 |
|
|---|
| 108 | Neste momento terá uma frase introdutória sobre como tudo isso é possível. O que está por traz de tamanho sucesso, números, dados.
|
|---|
| 109 |
|
|---|
| 110 | Como é formada a equipe atual do BrOffice.org?
|
|---|
| 111 |
|
|---|
| 112 | 1. Claudio (quadro atual e possível necessidade de transformação e amplicação)
|
|---|
| 113 | 2. Olivier (parte administrativa)
|
|---|
| 114 | 3. Luiz (gubro)
|
|---|
| 115 | 4. Oheremita (escritório aberto)
|
|---|
| 116 |
|
|---|
| 117 | Qual o futuro do BrOffice.org?
|
|---|
| 118 |
|
|---|
| 119 | 1. Sergio Amadeu
|
|---|
| 120 | 2. Salomon
|
|---|