| 1 | Planejamento Comunicação Encontro Nacional BrOffice.org 2009 |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | Objetivo: divulgar o encontro nacional do BrOffice.org, que acontece dias 12 e 13 |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | Público a ser atingido: |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | Meios de comunicação (jornal, revista, internet, rádio e tv); |
|---|
| 8 | Assessorias de imprensa de entidades representativas empresariais; |
|---|
| 9 | Assessorias de imprensa de entidades representativas dos municÃpios; |
|---|
| 10 | Secretarias de Ciências e Tecnologia estaduais; |
|---|
| 11 | Presidentes de Comissões de Ciências e Tecnologia das Assembleias Legislativas Estaduais; |
|---|
| 12 | |
|---|
| 13 | Metodologia: |
|---|
| 14 | |
|---|
| 15 | O Grupo de Trabalho de Assessoria de Comunicação, por meio de ações regionais, irá reunir informações necessárias para a divulgação de releases, visando à inserção de notÃcias na imprensa e nos meios de comunicação internos dos públicos-alvo. Também serão formalizados convites para gestores de TI de organizações privadas e públicas, além de autoridades. Para tanto, são previstas as seguintes ações: |
|---|
| 16 | |
|---|
| 17 | Levantamento e registro de contatos com gestores de TI e administrativos de empresas privadas de diversos segmentos; Levantamento e registro de contatos com assessores de imprensa, gestores de TI e presidentes de entidades representativas empresariais e comerciais: |
|---|
| 18 | Levantamento e registro de contatos com assessores de imprensa e presidentes de associações representativas estaduais dos municÃpios; |
|---|
| 19 | Buscar casos de migração ou implantação de BrOffice.org em empresas, órgãos públicos, terceiro setor etc; Levantamento e registro de jornalistas que trabalham com os assuntos: informática e tecnologia, economia, atividades empresariais, gestão, educação e colunistas sociais. |
|---|
| 20 | Conversar por telefone, se necessário, com principais contatos referidos, para confirmar se receberam e-mails enviados, esclarecer do que se trata, pedir que divulguem em meios de comunicação internos e buscar confirmar presenças. Para jornalistas atuantes na imprensa, buscar âvender a pautaâ, confirmando que a pessoa viu o release, enfatizando que se trata de atividade aberta ao público, sem custo de inscrição etc; |
|---|
| 21 | Clipagem de todo material publicado a partir do trabalho de divulgação do Grupo de Comunicação, a fim de registrar / quantificar resultados e, principalmente, reavaliar estratégias, se necessário; |
|---|
| 22 | |
|---|
| 23 | Recursos: |
|---|
| 24 | |
|---|
| 25 | 1) Ferramenta de envio de e-mail em massa, com as seguintes especificações: |
|---|
| 26 | |
|---|
| 27 | O distribuidor deverá ter template em que o texto será inserido, de acordo com projeto gráfico definido. A ferramenta deverá possibilitar a inserção de imagens. Os contatos e dados dos destinatários do release devem ser armazenados em um banco de dados integrado ao distribuidor, permitindo a segmentação de acordo com áreas de interesse e regiões do PaÃs. |
|---|
| 28 | |
|---|
| 29 | Exemplo de ferramenta sugerido: http://pommo.org/Main_Page. |
|---|